-
Przełącznik GS1920-24v2 28 Port Smart Managed Switch 24xGb 4xGb Standalone or NebulaFlex Cloud
The Symbol :
GS1920-24V2-EU0101F
1699.64
Shipping price | 0 |
The Availability Of | Little 1 piece |
The Weight Of The | 2.976 kg |
The bar code | |
EAN | 4718937601851 |
Prices include VAT 24%
Przełącznik GS1920-24v2
Przełączniki Smart Managed serii Zyxel GS1920v2 przedstawia Zyxel NebulaFlex który pozwala łatwo przełączać się między naszą wolną od licencji platformą do zarządzania chmurą Nebula w dowolnym czasie za pomocą zaledwie kilku prostych3 kliknięć.
Informacje o produkcie | |
Klasa przełącznika | SMART Zarządzalny |
Zastosowanie | Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów) |
Warstwa przełączania | L2 |
Architektura sieci | GigabitEthernet |
Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 24 |
Liczba portów COMBO | 4 |
Przepustowość | 56 GB/s |
Prędkość przekazywania | 42 Mpps |
Bufor pakietów | 1.5 MB |
Rozmiar tablicy adresów MAC | 16000 |
Możliwość łączenia w stos | Tak |
Obsługiwane protokoły i standardy |
|
QoS |
|
Bezpieczeństwo |
|
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja |
|
Funkcje L2 |
|
Typ obudowy | Rack (Switche/UPS) |
Wentylator | Tak |
Zasilacz | Wewnętrzny |
Pobór mocy | 22.5 W |
Czas pracy pomiędzy awariami (MTBF) | 911.301 h |
Akcesoria w zestawie |
|
Zasilanie |
100 to 240 V AC, 50/60 Hz |
Wymiary |
441 x 131 x 44 mm |
Waga | 2.1 kg |
Zastosowanie | Średnie i duże firmy (powyżej 16 portów) |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Klasa przełącznika | SMART, Zarządzalny |
Architektura sieci | GigabitEthernet |
Liczba portów 10/100/1000 Mbps | 24 |
Liczba portów COMBO | 4 |
Zasilacz | Wewnętrzny |
Typ obudowy | Rack (Switche/UPS) |
Możliwość łączenia w stos | Tak |
- Manufacturers