-
Monitor 27 cali EX2710S LED 1ms/20mln:1/HDMI/IPS
The Symbol :
9H.LKFLA.TBE
2137.54
Shipping price | 0 |
The Availability Of | Little 2 piece |
The Weight Of The | 8.5 kg |
The bar code | |
EAN | 4718755086588 |
Prices include VAT 24%
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
EX2710S |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 27'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 336.15 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 597.6 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 1 ms |
Jasność | 400 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 20 000 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 165 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 2 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x 3,5 mm minijack |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Nie |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 36 W |
Klasa energetyczna | F |
Akcesoria w zestawie |
|
Kolor | Czarny |
Wysokość z podstawą | 540 mm |
Szerokość | 614 mm |
Głębokość z podstawą | 217 mm |
Waga | 6.2 kg |
Gwarancja | 36 mies. |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Bluetooth | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Klasa energetyczna | F |
Przekątna ekranu | 27'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Nie |
WiFi | Nie |
- Manufacturers