-
Monitor 23,8 cala VA24ECPSN
The Symbol :
VA24ECPSN
2070.29
Shipping price | 0 |
The Availability Of | Little 2 piece |
The Weight Of The | 8 kg |
The bar code | |
EAN | 4711081844396 |
Prices include VAT 24%
Informacje o produkcie | |
TCO Certified | Tak |
Model |
VA24ECPSN |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Ekran dotykowy | Nie |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 296.46 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 527.04 mm |
Plamka matrycy | 0.2745 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 300 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Częstotliwość odświeżania | 75 Hz |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 84 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x RJ-45 LAN 1 x 3,5 mm minijack 1 x USB (Type C) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 3 x USB 3.0 |
Bluetooth | Nie |
WiFi | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Pivot | Tak |
Certyfikaty | TUV EPEAT TCO Energy Star |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 14.5 W |
Klasa energetyczna | nie dotyczy |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 320.35 mm |
Wysokość z podstawą | 450.35 mm |
Szerokość | 539.52 mm |
Głębokość | 48.15 mm |
Głębokość z podstawą | 211.4 mm |
Waga | 3.4 kg |
Waga z podstawą | 5.35 kg |
Gwarancja | 36 mies. |
Typ gwarancji | Gwarancja zewnętrzna |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Bluetooth | Nie |
Wbudowane głośniki | Tak |
Klasa energetyczna | nie dotyczy |
Przekątna ekranu | 23.8'' |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Ekran dotykowy | Nie |
Powierzchnia matrycy | Matowa |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pivot | Tak |
WiFi | Nie |
- Manufacturers