-
Monitor 21.5 cala VT229H FHD IPS Dotyk 10P HDMI D-SUB USB Głośnik
The Symbol :
VT229H
Sold out
1712.20
Enter your email |
Shipping price | 0 |
The Availability Of | No item 0 piece |
The Weight Of The | 6.1 kg |
The bar code | |
EAN | 4718017058964 |
Monitor dotykowyASUS VT229H łączy 10-punktową funkcję wielodotykową z doskonałą jakością obrazu, elastyczną łącznością i doskonałą ergonomią.
Informacje o produkcie | |
Etykieta energetyczna | |
Model |
VT229H |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Przekątna ekranu | 21.5'' |
Typ matrycy | TFT IPS (IPS) |
Powierzchnia matrycy | Błyszcząca |
Ekran dotykowy | Tak |
Technologia podświetlania | Diody LED |
Obszar widzialny w pionie | 268.11 mm |
Obszar widzialny w poziomie | 476.64 mm |
Plamka matrycy | 0.2482 mm |
Rozdzielczość | 1920 x 1080 (FHD 1080) |
Czas reakcji | 5 ms |
Jasność | 250 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1 000:1 |
Kontrast dynamiczny | 100 000 000:1 |
Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
Częstotliwość pozioma max. | 83 kHz |
Częstotliwość pionowa min. | 50 Hz |
Częstotliwość pionowa max. | 75 Hz |
Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
Ilość kolorów | 16,7 mln |
Gniazda we/wy | 1 x USB 2.0 1 x 15-pin D-Sub 1 x HDMI 1 x 3,5 mm minijack |
Wbudowane głośniki | Tak |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Kamera internetowa | Brak |
Certyfikaty | RoHS BSMI CB CCC Energy Star ErP ISO 9241-307 KC VCCI TUV |
Standard VESA | 100 x 100 |
Pobór mocy | 21.9 W |
Klasa energetyczna | F |
Kolor | Czarny |
Wysokość | 300.1 mm |
Szerokość | 491.5 mm |
Głębokość | 51.9 mm |
Głębokość z podstawą | 204.4 mm |
Waga | 3.18 kg |
Waga z podstawą | 3.83 kg |
Gwarancja:
36 mies.
Typ gwarancji:
Gwarancja zewnętrzna
Proporcje obrazu:
16:9
Wbudowane głośniki:
Tak
Klasa energetyczna:
F
Przekątna ekranu:
21.5''
Rozdzielczość:
1920 x 1080 (FHD 1080)
Ekran dotykowy:
Tak
Powierzchnia matrycy:
Błyszcząca
Technologia podświetlania:
Diody LED
Wbudowany tuner TV:
Nie
availability (2):
Παράδοση 10 έως 30 ημέρες
- Manufacturers